生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與科學(xué)研究中心(采購人,以下簡稱“中心”)擬對(duì)儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行比選,茲邀請(qǐng)符合本次比選要求的潛在供應(yīng)商參加比選。
一、項(xiàng)目名稱
生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與科學(xué)研究中心儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)
二、供應(yīng)商資質(zhì)要求
參與比選的供應(yīng)商須具有獨(dú)立法人資格,具備開展檢定校準(zhǔn)工作的基礎(chǔ)和條件。
三、響應(yīng)文件的組成及相關(guān)要求
1.法人證書或營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件,加蓋單位公章);
2.法定代表人授權(quán)書原件、被授權(quán)人身份證復(fù)印件(比選代表不是法定代表人時(shí)提供此證明文件);
3.資質(zhì)認(rèn)定證書及校準(zhǔn)附表,或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書及校準(zhǔn)能力范圍;
4.檢定校準(zhǔn)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表;
5.供應(yīng)商認(rèn)為需要提供的其他資料。
四、技術(shù)要求
按照中心要求及時(shí)接送儀器設(shè)備或來中心校準(zhǔn)儀器設(shè)備,按照相關(guān)檢定規(guī)程的要求對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。
相關(guān)檢定校準(zhǔn)參數(shù)見附表(校準(zhǔn)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表)。
五、響應(yīng)文件截止時(shí)間
2025年1月10日(北京時(shí)間)。
競標(biāo)相關(guān)材料必須在截止時(shí)間前送達(dá)響應(yīng)文件遞交地點(diǎn)。逾期送達(dá)或密封和標(biāo)注不規(guī)范的競標(biāo)相關(guān)材料恕不接受。
六、比選程序
1.評(píng)審組:評(píng)審組由中心代表3人組成,評(píng)審專家2名,采購人代表1名。評(píng)審專家資格:具有5年以上相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。
2.評(píng)審組在比選過程中,不得改變比選邀請(qǐng)函所確定的技術(shù)和服務(wù)等要求、評(píng)審程序、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)和合同文本等事項(xiàng)。
3.評(píng)審組認(rèn)為校準(zhǔn)公司的報(bào)價(jià)明顯低于其他校準(zhǔn)公司報(bào)價(jià)或者可能低于成本,該報(bào)價(jià)有可能影響校準(zhǔn)質(zhì)量和不能誠信履約的,可以取消該供應(yīng)商的成交候選資格。
七、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審組根據(jù)證明文件、資質(zhì)范圍、校準(zhǔn)場所、服務(wù)、業(yè)績、報(bào)價(jià)方面綜合評(píng)分確定成交校準(zhǔn)公司。
八、響應(yīng)文件遞交地點(diǎn)
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)城北路東12號(hào)
郵 編:450004
聯(lián)系人:張彥崢
電 話:0371-66028255
郵 箱:305653472@qq.com
生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與科學(xué)研究中心
2025年1月3日
附表
校準(zhǔn)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
供應(yīng)商:(此處填單位名稱并蓋章)
單位: 元
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 檢定/校準(zhǔn)參數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或資質(zhì)認(rèn)定能力 | 單價(jià) | |
檢定 | 校準(zhǔn) | |||||
1 | 原子吸收分光光度計(jì) | A3AFG-12 | 火焰法測銅,石墨爐法測鎘 | |||
2 | 原子吸收分光光度計(jì) | PinAAcle900T | 火焰法測銅,石墨爐法測鎘 | |||
3 | 離子色譜儀 | ICS-600 | ||||
4 | 總有機(jī)碳測定儀 | TOC-V CPN | ||||
5 | 車載氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 5957T LTM-GC/MSD | ||||
6 | 液相色譜儀 | Waters 2695 | ||||
7 | 氣相色譜儀 | 6890 | 熒光檢測器+二極管陣列檢測器 | |||
8 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 8890/5977B | 單檢測器 | |||
9 | 便攜風(fēng)速氣象測定儀 | 4500 | ||||
10 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | DSX-280B | 校準(zhǔn)溫度121℃,30分鐘 | |||
11 | 氣壓表 | DYM3 | ||||
12 | 流量表 | 25MP | ||||
13 | 大氣氟化物采樣器 | LB-2070 | ||||
14 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6021A | ||||
15 | 原子熒光光度計(jì) | AFS-930 | ||||
16 | 紅外分光測油儀 | JLBG-129 | ||||
17 | 便攜式溶解氧測定儀 | HQ30d | ||||
18 | 純水機(jī) | |||||
19 | 微電腦余氯-總氯(Cl2)-濃度測定儀 | HI96711 | ||||
20 | 溫濕度表 | WS-1 | ||||
21 | 離子計(jì) | PXSJ-216 | ||||
22 | 潔凈工作臺(tái) | |||||
23 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | NexIon 300X | ||||
24 | 紫外可見分光光度計(jì) | |||||
25 | 可見分光光度計(jì) | |||||
26 | 雙層小容量全溫度恒溫培養(yǎng)振蕩器 | ZHWY-2102C | 校準(zhǔn)溫度20℃、37℃、44.5℃ | |||
27 | 微電腦激光粉塵儀 | LD-6C(B) | ||||
28 | 振動(dòng)記錄儀 | BR-6722 | ||||
29 | 聲級(jí)計(jì) | AWA5636 | ||||
30 | 環(huán)境振動(dòng)分析儀 | AWA6256B+ | ||||
31 | 智能中流量TSP采樣器 | KC-120H | ||||
32 | 便攜式紅外線分析器 | GXH-3011A1 | ||||
33 | 濁度計(jì) | |||||
34 | 深水溫度計(jì) | SWJ-73 | ||||
35 | 便攜式多參數(shù)分析儀 | DZB-718 | 水溫、pH、溶解氧、電導(dǎo)率、ORP | |||
36 | 水溫計(jì) | WT | ||||
37 | 生化培養(yǎng)箱 | 校準(zhǔn)溫度20℃、37℃、44.5℃ | ||||
38 | 立式高壓蒸汽滅菌器 | 校準(zhǔn)溫度121℃,30分鐘 | ||||
39 | 便攜式超聲波測深儀 | HSW-1000 | ||||
40 | 手持式電波流速儀 | SVR2 | ||||
41 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | HWS-80 | 校準(zhǔn)溫度20℃、濕度50% | |||
42 | 程控箱式電爐 | SXL-1008 | 校準(zhǔn)溫度550℃ | |||
43 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 校準(zhǔn)溫度105℃、120℃、250℃ | ||||
44 | 電熱恒溫水浴鍋 | 校準(zhǔn)溫度100℃ | ||||
45 | 生物顯微鏡 | |||||
46 | 便攜式體視鏡 | |||||
47 | 電子計(jì)重秤 | |||||
48 | 電子天平 | |||||
49 | 玻璃溫度計(jì) | (0-50)℃ | ||||
50 | 潔凈實(shí)驗(yàn)室 | 4.6m×2.7m×2.6m | 萬級(jí) | |||
51 | 隔水式培養(yǎng)箱 | BG-80 | ||||
52 | 實(shí)驗(yàn)室用紫外燈 | BSC-366A | ||||
53 | 數(shù)字滴定器 | |||||
54 | 移液器 | |||||
55 | 恒溫恒流大氣采樣器 | BX2400 | ||||
56 | 微波消解儀 | MARS6 | ||||
57 | 鹽度計(jì) | HI98192 |
注:“實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或資質(zhì)認(rèn)定能力”欄,根據(jù)具備的能力,在“檢定”或“校準(zhǔn)”欄打“√”。